Altın FiyatlarıSon Güncelleme 22:2 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.305,89 | 3.306,31 | 3.274,68 | 3.309,66 | %0,95 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.308,65 | 4.309,12 | 4.273,27 | 4.319,36 | %0,82 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.986,01 | 7.062,15 | 7.061,58 | 7.137,74 | %0,93 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.972,03 | 14.124,30 | 13.981,93 | 14.132,73 | %0,93 | |
Tam Altın Tam Altın | 27.944,05 | 28.248,60 | 27.963,85 | 28.265,46 | %0,93 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 28.741,68 | 29.051,96 | 28.759,11 | 29.069,29 | %0,94 | |
Ata Altın Ata Altın | 28.532 | 28.988 | 28.512 | 28.793,5 | %0,86 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.464,31 | 2.540,92 | 2.480,83 | 2.505,3 | %0,87 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.156,05 | 3.257,6 | 3.178,91 | 3.210,25 | %0,87 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.904,56 | 4.185,38 | 4.006,33 | 4.049,55 | %0,94 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 69.173,6 | 70.798,4 | 69.376,59 | 70.060,94 | %0,87 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 142.886,7 | 145.723,1 | 143.048,1 | 144.459,4 | %0,87 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 69.860,14 | 70.621,51 | 70.615,79 | 71.377,42 | %0,94 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 29.002,97 | 29.022,91 | 28.759,11 | 29.069,29 | %0,95 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 28.534 | 28.730 | 28.383 | 28.663 | %0,87 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 48,22 | 48,23 | 48,20 | 48,64 | -%0,47 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 106,3 | 106,31 | 0,1 | 112,41 | %0,95 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.934,25 | 3.978,61 | 3.921,95 | 3.960,67 | %0,87 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle