Döviz KurlarıSon Güncelleme 22:11 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,58 | 40,61 | 40,57 | 40,62 | %12,88 | |
EUR Euro | 46,58 | 46,61 | 46,28 | 46,66 | %24,80 | |
GBP İngiliz Sterlini | 53,97 | 53,97 | 53,81 | 54,06 | %0,30 | |
CAD Kanada Doları | 29,34 | 29,34 | 29,31 | 29,47 | -%0,12 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,2038 | 6,2349 | 0,5739 | 6,4159 | %0,40 | |
SEK İsveç Kronu | 4,1516 | 4,1724 | 0,4474 | 4,2841 | %0,57 | |
CHF İsviçre Frangı | 50,11 | 50,12 | 49,78 | 50,20 | %0,53 | |
NOK Norveç Kronu | 3,9417 | 3,9431 | 3,9331 | 3,9530 | %0,18 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,05 | 27,19 | 0,0476 | 27,94 | %0,04 | |
AED BAE Dirhemi | 11,05 | 11,05 | 11,04 | 11,06 | %0,01 | |
AUD Avustralya Doları | 26,24 | 26,25 | 26,11 | 26,38 | %0,52 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5041 | 0,5066 | 0,4997 | 0,5067 | %1,00 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 132,16 | 132,82 | 11,68 | 133,41 | %0,00 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2525 | 2,2534 | 2,252 | 2,2606 | -%0,12 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 107,30 | 107,62 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,4711 | 7,4936 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,78 | 10,83 | 0,9687 | 10,84 | -%0,01 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0309 | 0,0310 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 11,97 | 12,01 | 0,7365 | 12,16 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4617 | 0,4631 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1496 | 2,1561 | 0,1492 | 2,1893 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1158 | 0,1162 | 0,0101 | 0,1204 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 23,95 | 24,02 | 1,9103 | 24,52 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,2544 | 7,2762 | 0,7239 | 7,3792 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 10,89 | 10,89 | 10,84 | 10,90 | %0,36 | |
BGN Bulgar Levası | 23,67 | 23,74 | 1,5211 | 24,39 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,1238 | 9,1513 | 0,6938 | 9,4084 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,6725 | 5,6735 | 5,6520 | 5,6763 | %0,22 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0306 | 0,0307 | 0,0307 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4796 | 0,4811 | 0,0228 | 0,4897 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,83 | 23,90 | 1,7435 | 24,76 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 23,86 | 23,93 | 1,6015 | 24,40 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0021 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0412 | 0,0413 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0097 | 0,0097 | 0,0009 | 0,0101 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0800 | 0,0802 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3096 | 0,3106 | 0,0257 | 0,3139 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8286 | 0,8311 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,1537 | 5,1692 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,1425 | 6,1609 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3256 | 0,3266 | 0,0224 | 0,3355 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 57,06 | 57,23 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0291 | 0,0292 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0744 | 0,0746 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1339 | 0,1343 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,70 | 13,74 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 66,88 | 67,08 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle