Gram Altın / TEB
ALIŞ 4.043,94
SATIŞ 4.044,42
FARK %1,01
Önceki Kapanış 4.002
Günün En Düşük Değeri 4.002,03
Günün En Yüksek Değeri 4.053,57
Gram Altın Yarınki Beklenti ( Ne Olur ? )
%55 Artar 87 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
18:11 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 3.891,95 | 4.145,26 | %6,51 | |
İşbank | 3.876,44 | 4.253,71 | %9,73 | |
Akbank | 4.079,28 | 4.083,33 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 3.970,79 | 4.091,10 | %3,03 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 3.870,05 | 4.268,05 | %10,28 | |
Vakıfbank | 3.875,76 | 4.435,76 | %14,45 | |
TEB | 3.779,33 | 4.414,03 | %16,79 | |
Şekerbank | 3.908,28 | 4.123,52 | %5,51 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.886,00 | 4.120,28 | %6,03 |
18:11 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 3.892,21 | 4.175,03 | %7,27 | |
Finansbank | 3.859,20 | 4.186,80 | %8,49 | |
EnPara | 3.881,72 | 4.162,99 | %7,25 | |
Denizbank | 3.876,41 | 4.253,67 | %9,73 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 3.818,98 | 3.818,98 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 3.881,72 | 4.162,99 | %7,25 | |
ING | 3.907,32 | 4.149,41 | %6,20 | |
Ziraat Katılım | 4.007,48 | 4.154,29 | %3,66 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle